<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>VerDeseo &#187; Informes Verdeseantes</title>
	<atom:link href="http://verdeseo.cl/category/informes-verdeseantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verdeseo.cl</link>
	<description>Por una Ecología Política de la Felicidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='verdeseo.cl' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>VerDeseo &#187; Informes Verdeseantes</title>
		<link>http://verdeseo.cl</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://verdeseo.cl/osd.xml" title="VerDeseo" />
	<atom:link rel='hub' href='http://verdeseo.cl/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Por qué estos números importan: Análisis de los resultados de la Encuesta Ipsos (Abril 2011)</title>
		<link>http://verdeseo.cl/2011/04/18/por-que-estos-numeros-importan-analisis-de-los-resultados-de-la-encuesta-ipsos-abril-2011/</link>
		<comments>http://verdeseo.cl/2011/04/18/por-que-estos-numeros-importan-analisis-de-los-resultados-de-la-encuesta-ipsos-abril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 23:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigomenaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Verdeseantes]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsos]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Toma De Decisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verdeseo.cl/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Los dejamos con una revisión de nuestro columnista y colaborador Rodrigo Mena de los resultados atingentes a la temática medioambiental y energética del Estudio de Opinión Pública realizado por Ipsos en el presente Abril 2011.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=verdeseo.cl&amp;blog=3217530&amp;post=2305&amp;subd=verdeseo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verdeseo.cl/2011/04/18/por-que-estos-numeros-importan-analisis-de-los-resultados-de-la-encuesta-ipsos-abril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2011/04/data.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2011/04/data.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Data</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f87031436817d75550bfcc96a78960d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rodrigomenaf</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Resultados Proyecto Elecciones Carbono Neutrales</title>
		<link>http://verdeseo.cl/2008/11/17/resultados-proyecto-elecciones-carbono-neutrales/</link>
		<comments>http://verdeseo.cl/2008/11/17/resultados-proyecto-elecciones-carbono-neutrales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 05:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verdeseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Verdeseantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verdeseo.wordpress.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Estimad@s, A continuación se encuentra el Informe de Resultados de la campaña Elecciones Carbono Neutrales que como recordarán consistió en medir el impacto ambiental (en equivalentes de carbono) de la campaña FEUC y Consejeros 2009. Los resultados son muy interesantes e ilustran cómo una actividad en apariencia bastante inofensiva (una campaña electoral en una universidad)&#160;&#8230; <a href="http://verdeseo.cl/2008/11/17/resultados-proyecto-elecciones-carbono-neutrales/">Read&#160;more</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=verdeseo.cl&amp;blog=3217530&amp;post=368&amp;subd=verdeseo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verdeseo.cl/2008/11/17/resultados-proyecto-elecciones-carbono-neutrales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3be18be962d9d261fdb35f121ac38883?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">verdeseo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bp3.blogger.com/_mxREmRbaQ2M/R3-z7fLN7II/AAAAAAAABwM/LrtWTZyPPNU/s400/Resultados+Encuesta.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>FEDE y OI se comprometen con las Elecciones Carbono Neutrales!!!</title>
		<link>http://verdeseo.cl/2008/11/04/fede-y-oi-se-comprometen-con-las-elecciones-carbono-neutrales/</link>
		<comments>http://verdeseo.cl/2008/11/04/fede-y-oi-se-comprometen-con-las-elecciones-carbono-neutrales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 02:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verdeseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Verdeseantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verdeseo.wordpress.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Nos es muy grato contarles que hoy han firmado y se han comprometido con medidas de mitigación 2 organizaciones de la UC. Queremos resaltar el compromiso adquirido el día de hoy por el candidato a Presidente FEUC 2009 de la lista del Frente de Estudiantes Democráticos, Nicolás Hurtado, quien comprometió la plantación de 15 árboles,&#160;&#8230; <a href="http://verdeseo.cl/2008/11/04/fede-y-oi-se-comprometen-con-las-elecciones-carbono-neutrales/">Read&#160;more</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=verdeseo.cl&amp;blog=3217530&amp;post=343&amp;subd=verdeseo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verdeseo.cl/2008/11/04/fede-y-oi-se-comprometen-con-las-elecciones-carbono-neutrales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3be18be962d9d261fdb35f121ac38883?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">verdeseo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2008/11/fede.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">FEDe</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2008/11/oi.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">OI</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Información de último minuto: NAU aumenta sus medidas de mitigación.</title>
		<link>http://verdeseo.cl/2008/11/03/informacion-de-ultimo-minuto-nau-aumenta-sus-medidas-de-mitigacion/</link>
		<comments>http://verdeseo.cl/2008/11/03/informacion-de-ultimo-minuto-nau-aumenta-sus-medidas-de-mitigacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 04:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verdeseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Verdeseantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verdeseo.wordpress.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Estimad@s, Si bien nuestra propuesta como VerDeseo se basaba en estimaciones del daño potencial que podía ser generado por la campaña FEUC 2009, la agrupación NAU ha decido aumentar su compromiso de mitigación que ahora implica: 1. Reciclar absolutamente TODO el material de campaña. Esto incluye toda la papelería disponible, los plasticos utilizados y otros&#160;&#8230; <a href="http://verdeseo.cl/2008/11/03/informacion-de-ultimo-minuto-nau-aumenta-sus-medidas-de-mitigacion/">Read&#160;more</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=verdeseo.cl&amp;blog=3217530&amp;post=332&amp;subd=verdeseo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verdeseo.cl/2008/11/03/informacion-de-ultimo-minuto-nau-aumenta-sus-medidas-de-mitigacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3be18be962d9d261fdb35f121ac38883?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">verdeseo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2008/11/bosque.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bosque</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NAU se compromete con las Elecciones Carbono Neutrales!!!</title>
		<link>http://verdeseo.cl/2008/11/02/nau-se-compromete-con-las-elecciones-carbono-neutrales/</link>
		<comments>http://verdeseo.cl/2008/11/02/nau-se-compromete-con-las-elecciones-carbono-neutrales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 16:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verdeseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Verdeseantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verdeseo.wordpress.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[La lista NAU (Nueva Acción Universitaria) firmó ayer su compromiso con el Proyecto Elecciones Carbono Neutrales. Sus compromisos son: 1. Reciclar los afiches de papel utilizados en la campaña. 2. Plantar 15 árboles antes del 24 de diciembre de este año, con el fin de mitigar los efectos que tiene una campaña electoral. Hacer click&#160;&#8230; <a href="http://verdeseo.cl/2008/11/02/nau-se-compromete-con-las-elecciones-carbono-neutrales/">Read&#160;more</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=verdeseo.cl&amp;blog=3217530&amp;post=325&amp;subd=verdeseo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verdeseo.cl/2008/11/02/nau-se-compromete-con-las-elecciones-carbono-neutrales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3be18be962d9d261fdb35f121ac38883?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">verdeseo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2008/11/nau.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">NAU</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Proyecto Verdeseo: Elecciones Carbono Neutrales</title>
		<link>http://verdeseo.cl/2008/10/31/proyecto-verdeseo/</link>
		<comments>http://verdeseo.cl/2008/10/31/proyecto-verdeseo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 00:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verdeseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Verdeseantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verdeseo.wordpress.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Estimad@s, Les contamos que como VerDeseo estamos trabajando en un proyecto que busca medir el impacto ambiental de la campaña de este año para FEUC 2009. La idea es cuantificar este impacto utilizando como medida común las emisiones de carbono de cada agrupación estudiantil. Hemos desarrollado un Informe que explica en detalle nuestro proyecto, con&#160;&#8230; <a href="http://verdeseo.cl/2008/10/31/proyecto-verdeseo/">Read&#160;more</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=verdeseo.cl&amp;blog=3217530&amp;post=301&amp;subd=verdeseo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verdeseo.cl/2008/10/31/proyecto-verdeseo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3be18be962d9d261fdb35f121ac38883?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">verdeseo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2008/10/imagen.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">imagen</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
