<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>VerDeseo</title>
	<atom:link href="http://verdeseo.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verdeseo.cl</link>
	<description>Por una Ecología Política de la Felicidad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 13:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='verdeseo.cl' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>VerDeseo</title>
		<link>http://verdeseo.cl</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://verdeseo.cl/osd.xml" title="VerDeseo" />
	<atom:link rel='hub' href='http://verdeseo.cl/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>¿Abordaje o abandono? Equidad territorial y sociedad civil este 21 de Mayo</title>
		<link>http://verdeseo.cl/2012/05/22/abordaje-o-abandono-equidad-territorial-y-sociedad-civil-este-21-de-mayo/</link>
		<comments>http://verdeseo.cl/2012/05/22/abordaje-o-abandono-equidad-territorial-y-sociedad-civil-este-21-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miarteag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos semanales]]></category>
		<category><![CDATA[21 de Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[adultos mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Equidad]]></category>
		<category><![CDATA[política habitacional]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verdeseo.cl/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[Este 21 de Mayo el Mensaje Presidencial se basaba en la construcción de una sociedad de oportunidades, seguridades y valores. Al respecto, en esta columna quisiera discutir la factibilidad de estos puntos si observamos la presencia de "dos Santiagos", el de las oportunidades y el de los excluidos. Para ilustrar esto, me enfocaré en la política de vivienda y la provisión de servicios sociales como la política de cuidado de personas mayores realizadas por el Estado, observando las inequidades territoriales existentes y los mecanismos propuestos para superarlos por el Gobierno, apelando a la responsabilidad de las familias y la sociedad civil.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=verdeseo.cl&#038;blog=3217530&#038;post=3412&#038;subd=verdeseo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verdeseo.cl/2012/05/22/abordaje-o-abandono-equidad-territorial-y-sociedad-civil-este-21-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/05/0-santa-rosa.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/05/0-santa-rosa.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">0.- santa rosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9a57913c32d239ae98018a13aaf93595?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">miarteag</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/05/mural-acceso-sur.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mural acceso sur</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/05/basura.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">basura</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La inversión más natural</title>
		<link>http://verdeseo.cl/2012/05/14/la-inversion-mas-natural/</link>
		<comments>http://verdeseo.cl/2012/05/14/la-inversion-mas-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montselara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos semanales]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Estilos de Vida Sustentables]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Poder]]></category>
		<category><![CDATA[Política Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verdeseo.cl/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[En marzo de este año la Subsecretaria de Turismo anunció la apertura de un proceso de concesión de 12 Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Esto suscitó opiniones encontradas e incluso la solicitud de parte de algunos grupos ambientalistas de detener las licitaciones. Todo lo anterior en un marco de poca información y claridad sobre qué era lo que realmente se estaba concesionando, con qué fines, y bajo qué condiciones. Tanta era la confusión que la Comisión de Medio Ambiente del Senado llamó a una Sesión Especial  a los Ministros pertinentes a dar cuenta de este proceso el pasado 10 de abril. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=verdeseo.cl&#038;blog=3217530&#038;post=3404&#038;subd=verdeseo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verdeseo.cl/2012/05/14/la-inversion-mas-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/05/559669_10150662754303353_384489128352_9309352_36590103_n.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/05/559669_10150662754303353_384489128352_9309352_36590103_n.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">559669_10150662754303353_384489128352_9309352_36590103_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/77d0141edc9b50653639f2de02a40101?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">montselara</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/05/logo-ecoturismo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">logo ecoturismo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Impuestos a los combustibles: ¿Quién paga de más?</title>
		<link>http://verdeseo.cl/2012/05/07/impuestos-a-los-combustibles-quien-paga-de-mas/</link>
		<comments>http://verdeseo.cl/2012/05/07/impuestos-a-los-combustibles-quien-paga-de-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verdeseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos semanales]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Estilos de Vida Sustentables]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionalidad Ambiental Chilena]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verdeseo.cl/?p=3399</guid>
		<description><![CDATA[El aumento del precio del petróleo nos abre una puerta única para abrir espacios hacia la sustentabilidad. ¿Es la discusión sobre su impuesto uno de ellos?  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=verdeseo.cl&#038;blog=3217530&#038;post=3399&#038;subd=verdeseo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verdeseo.cl/2012/05/07/impuestos-a-los-combustibles-quien-paga-de-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/05/gasolina3.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/05/gasolina3.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">gasolina3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3be18be962d9d261fdb35f121ac38883?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">verdeseo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/05/gas-tax-fuel-pump-oil.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">gas-tax-fuel-pump-oil</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El consumismo “conspicuo”</title>
		<link>http://verdeseo.cl/2012/04/30/el-consumismo-conspicuo/</link>
		<comments>http://verdeseo.cl/2012/04/30/el-consumismo-conspicuo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verdeseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos semanales]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Estilos de Vida Sustentables]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verdeseo.cl/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[¿Hasta qué punto lo que consumimos responde a la satisfacción de necesidades? ¿Cuánto consumimos más allá de los necesario? Hernán Dinamarca reflexiona en torno al consumo conspicuo y sus implicancias para el desarrollo.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=verdeseo.cl&#038;blog=3217530&#038;post=3396&#038;subd=verdeseo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verdeseo.cl/2012/04/30/el-consumismo-conspicuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/04/111125-blackfriday.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/04/111125-blackfriday.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">111125-blackfriday</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3be18be962d9d261fdb35f121ac38883?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">verdeseo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/04/111125-blackfriday.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">111125-blackfriday</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nuestra pregunta por el odio</title>
		<link>http://verdeseo.cl/2012/04/25/nuestra-pregunta-por-el-odio/</link>
		<comments>http://verdeseo.cl/2012/04/25/nuestra-pregunta-por-el-odio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pvelascof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos semanales]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Discriminación]]></category>
		<category><![CDATA[Estilos de Vida Sustentables]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Odio]]></category>
		<category><![CDATA[Política Chilena]]></category>
		<category><![CDATA[Vivir Juntos]]></category>
		<category><![CDATA[Zamudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verdeseo.cl/?p=3389</guid>
		<description><![CDATA[El caso Zamudio nos dejó un cúmulo de lecciones. Por primera vez atendimos a la importancia de respetar al otro en cuanto otro y al deber político de reconocerlo en su propia individualidad. Gran parte de lo que se hace llamar desarrollo tiene que ver con reconocer que vivimos junto a personas distintas y que es la propia diversidad de puntos de vista e intereses lo que enriquece el vivir juntos. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=verdeseo.cl&#038;blog=3217530&#038;post=3389&#038;subd=verdeseo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verdeseo.cl/2012/04/25/nuestra-pregunta-por-el-odio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/04/velatc3b3n-en-apoyo-a-daniel-zamudio043.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/04/velatc3b3n-en-apoyo-a-daniel-zamudio043.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">VelatÃ³n en apoyo a Daniel Zamudio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b72a5bb0679543ff36672deba52375f1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pvelascof</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/04/velatc3b3n-por-daniel-zamudio_1_1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Velatón-por-Daniel-Zamudio_1_1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CENSO 2012: Preguntas medioambientales y la pregunta que falta</title>
		<link>http://verdeseo.cl/2012/04/22/censo-2012-preguntas-medioambientales-y-la-pregunta-que-falta/</link>
		<comments>http://verdeseo.cl/2012/04/22/censo-2012-preguntas-medioambientales-y-la-pregunta-que-falta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigomenaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos semanales]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[CENSO]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionalidad Ambiental Chilena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verdeseo.cl/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[El Censo 2012 se presenta como moderno y novedoso, en parte por incluir en esta versión varias peguntas nuevas. Si bien muchas preguntas de las versiones anteriores se referían a la temática ambiental-energética, esta nueva versión ha incluido más y nuevas preguntas en esa dirección. Sin embargo, este instrumento deja mucho espacio para la inclusión de nuevas preguntas, ojalá multidimensionales y relevantes para el desarrollo de políticas públicas. El ámbito del transporte sería un buen lugar para empezar.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=verdeseo.cl&#038;blog=3217530&#038;post=3385&#038;subd=verdeseo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verdeseo.cl/2012/04/22/censo-2012-preguntas-medioambientales-y-la-pregunta-que-falta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/04/censo-2012-19.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/04/censo-2012-19.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Censo-2012-19</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f87031436817d75550bfcc96a78960d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rodrigomenaf</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/04/censo_2012_verde.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Censo_2012_Verde</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Discurriendo sobre cambio climático</title>
		<link>http://verdeseo.cl/2012/04/10/discurriendo-sobre-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://verdeseo.cl/2012/04/10/discurriendo-sobre-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nkuzmicic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos semanales]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Estilos de Vida Sustentables]]></category>
		<category><![CDATA[HidroAysen]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verdeseo.cl/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[De no mediar cambios profundos en nuestros hábitos de consumo, la intensificación del cambio climático antropogénico afectará en mayor o menor grado toda la vida sobre la Tierra. Algunas de las consecuencias del cambio climático ya son sentidas más acentuadamente por las poblaciones más vulnerables y pobres, aquellas que dependen de factores climáticos y alimentarios para subsistir.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=verdeseo.cl&#038;blog=3217530&#038;post=3374&#038;subd=verdeseo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verdeseo.cl/2012/04/10/discurriendo-sobre-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/04/combustibles-fc3b3siles.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/04/combustibles-fc3b3siles.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Combustibles fósiles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/926156a74bf37ed639f86749fc44fea8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nkuzmicic</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/04/combustibles-fc3b3siles.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Combustibles fósiles</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Todos fuimos nazis</title>
		<link>http://verdeseo.cl/2012/04/02/todos-fuimos-nazis/</link>
		<comments>http://verdeseo.cl/2012/04/02/todos-fuimos-nazis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos semanales]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Discriminación]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Política Chilena]]></category>
		<category><![CDATA[Vergüenza]]></category>
		<category><![CDATA[Zamudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verdeseo.cl/?p=3370</guid>
		<description><![CDATA[El sentimiento de exclusión que impulsó a estos neonazis a usar la esvástica como emblema y la intolerancia como el eje de su actuar contra el fallecido veinteañero revela un patrón común de estos movimientos: la marginación.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=verdeseo.cl&#038;blog=3217530&#038;post=3370&#038;subd=verdeseo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verdeseo.cl/2012/04/02/todos-fuimos-nazis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/04/zamudio-the-clinic.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/04/zamudio-the-clinic.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">zamudio the clinic</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d80218f330be025fd7cfb44c4ee19a6b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">croliva</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/04/zamudio-the-clinic.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">zamudio the clinic</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La resaca del Jaguar</title>
		<link>http://verdeseo.cl/2012/03/26/la-resaca-del-jaguar/</link>
		<comments>http://verdeseo.cl/2012/03/26/la-resaca-del-jaguar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 22:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colombina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos semanales]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Felicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Poder]]></category>
		<category><![CDATA[Política Chilena]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Político Chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verdeseo.cl/?p=3363</guid>
		<description><![CDATA[Chile cambió. Así describen muchos lo que pasa en Chile desde las elecciones presidenciales del 2009 y que se ha hecho presente en forma de masivas movilizaciones a lo largo y ancho del país en los últimos meses. Reflexionando sobre esta frase, he tratado explicitar y dar forma a eso que llamamos cambio. ¿Qué cambió? Mucho ha cambiado y podemos centrar el análisis en distintas aristas y niveles que superan este escrito. Sin embargo, me gustaría detenerme aquí en una de ellas que se refiere a lo que denominaré el aparente y súbito descubrimiento del otro (en región, en Santiago, en nuestro entorno, pero también en nosotros mismos).<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=verdeseo.cl&#038;blog=3217530&#038;post=3363&#038;subd=verdeseo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verdeseo.cl/2012/03/26/la-resaca-del-jaguar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/03/picture-246.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/03/picture-246.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Picture-246</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f132a5771e44b661f1cf9fb7c2facaa9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Colombina</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/03/kitty-hangover3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">kitty-hangover3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La mala relación: Partidos políticos y movimientos sociales</title>
		<link>http://verdeseo.cl/2012/03/19/la-mala-relacion-partidos-politicos-y-movimientos-sociales/</link>
		<comments>http://verdeseo.cl/2012/03/19/la-mala-relacion-partidos-politicos-y-movimientos-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verdeseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos semanales]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Estilos de Vida Sustentables]]></category>
		<category><![CDATA[Poder]]></category>
		<category><![CDATA[Política Chilena]]></category>
		<category><![CDATA[Política Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verdeseo.cl/?p=3357</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los pilares que han sustentado la política verde como pensamiento, ha sido la democracia entendida como una forma de actuar horizontal y participativamente. Las recientes protestas en Aysén, así como las demandas de las comunidades en el norte de Chile, son una oportunidad para pensar la contingencia desde la perspectiva de la  ecología política.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=verdeseo.cl&#038;blog=3217530&#038;post=3357&#038;subd=verdeseo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verdeseo.cl/2012/03/19/la-mala-relacion-partidos-politicos-y-movimientos-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/03/ya-basta.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/03/ya-basta.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">ya basta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3be18be962d9d261fdb35f121ac38883?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">verdeseo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verdeseo.files.wordpress.com/2012/03/ya-basta.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ya basta</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
